料金一覧
建設業を中心に、許可の申請や維持管理に関する業務をサポートいたします。
一般的なサポート料金(報酬金額)は以下の通りです(税別)。
難易度や煩雑さによって増減することがありますので、詳細な金額はお打ち合わせ後にお見積りをご提示いたします。
開業キャンペーンとして今年度(2025年3月末)までにご契約いただいた方には、下表、黄色マーカーの価格にてご対応させていただきます!
スクロールできます
建設業 サポート料金(報酬金額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
建設業許可 新規申請 ※ 万が一、弊所のミスが原因で 許可を取得できなかった場合は 全額返金対応させていただきます。 | 知事許可(一般)・個人 | 120,000〜 | |||
知事許可(一般)・法人 | 130,000〜 | ||||
大臣許可(一般)・個人 | 130,000〜 | ||||
大臣許可(一般)・法人 | 160,000〜 | ||||
知事許可(特定)・個人 | 120,000〜 | ||||
知事許可(特定)・法人 | 160,000〜 | ||||
大臣許可(特定)・個人 | 160,000〜 | ||||
大臣許可(特定)・法人 | 200,000〜 | ||||
建設業許可 更新 | 知事許可(一般) | 80,000〜 | |||
大臣許可(一般) | 100,000〜 | ||||
知事許可(特定) | 80,000〜 | ||||
大臣許可(特定) | 120,000〜 | ||||
年次報告(決算変更届) | 知事許可 | 32,000〜 | |||
大臣許可 | 48,000〜 | ||||
変更手続き ※変更事項により異なります。 | 15,000~ | ||||
実務経験の疎明(一か月につき) | 1,200 |
建設業に関する、その他の事項についてもご相談ください。